Size chart

Men's Size

Tops

Alpha Size S M L XL XXL 3XL
Numeric Size 38 40 42-44 46 48 50
Chest 37-39" 40-42" 43-45" 46-48" 49-51" 52-54"
Neck 14.5-15" 15.5-16" 16.5-17" 17.5-18" 18.5-19" 19.5-20"
Sleeve 33-33.5" 34-35" 35.5-36" 36.5-37" 37.5" 37.5"

Bottoms

Alpha Size S M L XL XXL
Numeric Size 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42 44 46
Waist 29.5" 30.5" 31.5" 32.5" 33.5" 34.5" 35.5" 36.5" 37.5" 39.5" 41.5" 43.5" 45.5" 47.5"
Hips 35.5" 36.5" 37.5" 38.5" 39.5" 40.5" 41.5" 42.5" 43.5" 45.5" 47.5" 49.5" 51.5" 53.5"

Sport Coats

Alpha Size S M L XL XXL
Numeric Size 38 40 42-44 46 48
Chest 37-39" 40-42" 43-45" 46-48" 49-51"
Sleeve 33-33.5" 34-35" 35.5-36" 36.5-37" 37.5"

Women's Size

SIZE XS S M L XL XXL
Numeric Sizing 0-2 4-6 8-10 12-14 16 18
BUST 32" 34-35" 36-37" 38-39" 40-41" 45-46.5"
WAIST 24-25" 26-27" 28-29" 30-31" 32-33" 38-40"
HIP 34-35" 36-37" 38-39" 40-41" 42-43" 48-50"

Kids' Size

Size XS S M L XL
Height 46-50" 50-54" 54-58" 58-62" 62-66"
Weight 40-50 lb. 55-65 lb. 70-80 lb. 85-95 lb. 100-110 lb.
Chest 22" 24" 28" 32" 36"
Waist 22-23" 24-25" 25.5-26" 27" 29"
Inseam 19" 24" 26" 27" 28"

You May Also Like